| AK-Kurier | 
					 
					
						| Ihre Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen | 
					 
					
						 | 
					 
					
						| Nachricht vom 26.05.2014 | 
					 
					
						 | 
					 					
					
						| Region | 
					 
					
						| Der Kreis Altenkirchen hat gewählt | 
					 
					
						 | 
					 
					
						| Der Kreis Altenkirchen hat gewählt. Da gab es Überraschungen, wie etwa in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Es gab breite Zustimmung für manche Kandidaten, aber auch Verlierer. Nach der Fusion wählten die Herdorfer einen VG-Rat und ihren VG-Bürgermeister. Für die Wahlhelfer wurde es eine lange Nacht.  | 
					 
					
						 | 
					 
					
						 Kreis Altenkirchen.  Zur Kommunalwahl und zur Europawahl waren im Landkreis rund 102 000 wahlberichtigte Frauen und Männer aufgerufen. Es galt mit einer Menge Wahlzettel fertig zu werden.   
Die wichtigsten Ergebnisse, soweit sie vorliegen:  Landrat Michael Lieber, CDU,  wurde mit 72,46 Prozent im Amt bestätigt.  
 
Die hauptamtlichen Bürgermeister: 
In der VG Flammersfeld erhielt Ottmar Fuchs 60,94 Prozent Zustimmung. Die Überraschung, denn der parteilose Kandidat setzte sich gegen Ralf Hippert durch, den die CDU als Zolk-Nachfolger favorisiert hatte. 
In der VG Betzdorf ist Bernd Brato SPD mit 80,37 Prozent wiedergewählt. Herausforderin Ines Eutebach konnte nicht überzeugen.  
Für die neue VG Herdorf-Daaden erhielt Wolfgang Schneider 82,23 Prozent. 
 
Stadtbürgermeister in Kirchen wird Andreas Hundhausen, in Wissen bleibt Michael Wagener im Amt. Bernd Brato bleibt auch in der Stadt Betzdorf führend.  
 
VG Wissen 
Birken-Honigsessen: Wagner, Hubert 	FWG 	 	79,06 
Hövels: 	Steckenstein, Andreas 	FWG 	 	74,44 
Katzwinkel (Sieg): Würden, Wolfgang 	CDU 	 	55,95 
Mittelhof: 	Cordes, Franz 	        FWG 		69,20 
Selbach (Sieg):	Dietershagen, Reiner 	FWG 	 	59,42 
Wissen,St 	Wagener, Michael 	CDU 		56,07 
 
VG Hamm 
Birkenbeul:     Voigt, Eckhard 		90,10 
Bitzen: 	Weigel, Armin 		88,83 
Breitscheidt: 	Lück, Aloys 		85,47 
Bruchertseifen:	Burbach, Jan 		84,73 
Etzbach: 	Langenbach, Ulf  	62,71 
Forst: 	        Mai, Jürgen 		81,59 
Fürthen: 	Rzytki, Michael 	54,30 
Hamm (Sieg): 	Niederhausen, Bernd 	76,70 
Niederirsen: 	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 		 
Pracht: 	Seidler, Udo 		78,52 
Roth:    	Hammer , Udo 		83,57 
Seelbach b.Hamm:Birkenbeul, Gerd Rainer	76,32 
 
 
VG Flammersfeld 
 
Gemeinde/Stadt 	gewählte Person 	  Stimmenanteil 
Berzhausen: 	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 	 	 
Bürdenbach: 	Puderbach, Roswitha (Rosi) 	67,91 
Burglahr: 	Reifenhäuser, Dieter 	 	64,32 
Eichen: 	Dr. Enders, Peter 	 	80,10 
Eulenberg: 	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 		 
Flammersfeld: 	Becker, Hella 	                 71,65 
Giershausen: 	Klöckner, Jens 		         85,94 
Güllesheim:	Schmidt, Markus 	         58,54 
Horhausen (Westerwald): Schmidt, Thomas, CDU 	 83,95 
Kescheid: 	Wiederholungswahl, Schochow, Hans-Joachim 48,98 
Krunkel: 	Eul, Werner 	   	         91,57 
Niedersteinebach: Tiefenau, Dieter   	         63,10 
Oberlahr:       Rosenstein, Anneliese 	  	 71,26 
Obernau: 	Müller, Helmut 	 	         93,14 
Obersteinebach:	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 	 
Orfgen: 	Lichtenthäler, Manfred 	 	 89,58 
Peterslahr: 	Weißenfels, Alois 		 83,57 
Pleckhausen: 	Eul, Alois 		         69,30 
Reiferscheid: 	Bay, Friedhelm 	 	         89,90 
Rott: 	        Kölschbach, Nikolaus 		 77,14 
Schürdt: 	Wiesemann, Klaus 	 	 63,58 
Seelbach (Westerwald):	Klein, Wilfried  	 84,86 
Seifen: 	Weingarten, Martin 	 	 91,53 
Walterschen: 	Bender, Karl-Walter 	 	 84,62 
Willroth: 	Schmitt, Richard 	 	 77,66 
Ziegenhain:	Müller, Ute 		         95,83 
 
VG Betzdorf 
Alsdorf: 	Staudt, Rudolf 	SPD 		65,56 
Betzdorf: 	Brato, Bernd 	SPD 	 	79,68 
Grünebach: 	Pfeifer, Mike 	 	 	94,26 
Scheuerfeld: 	Wiederholungswahl Hundt, Michael39,29 
Wallmenroth: 	Wäschenbach, Michael 	CDU 	78,42 
 
VG Herdorf-Daaden 
Daaden: 	Stichwahl zwischen Strunk, Walter, SPD 	49,94 und Heß, Gabi, FWG 34,71 
Derschen:	Lichtenthäler, Chris Kevin 	62,61 
Emmerzhausen: 	Wiederholungswahl Klappert, Ralf 28,38 
Friedewald: 	Seiler, Dieter           	80,15 
Herdorf, Stadt:	keine Bürgermeisterwahl 
Mauden: 	Wiederholungswahl Rosenkranz, Manfred 	46,15 
Niederdreisbach:Strunk, Stefan 	        	 94,55 
Nisterberg:	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 	 	 
Schutzbach: 	Faikus, Detlef 	  	         50,98 
Weitefeld: 	Keßler, Karl-Heinz,SPD  	 53,80 
 
VG Altenkirchen 
Almersbach: 	Quast, Klaus 	  	         88,05 
Altenkirchen: 	Höfer, Heijo 	        	 71,35 
Bachenberg: 	Becker, Ulrich 	  	         93,65 
Berod bei Hbg.:	Ruchnewitz, Ginette 		 93,88 
Birnbach: 	Lanvermann, Wolfgang 		 92,11 
Busenhausen: 	Hüsch, Erika 	 	         74,57 
Eichelhardt: 	Höller, Friedhelm 	 	 91,28 
Ersfeld: 	Lichtenthäler, Reinhilde 	 71,43 
Fiersbach: 	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 		 
Fluterschen: 	Lichtenthäler, Ralf 	 	 91,80 
Forstmehren: 	Gollek, Harald 	 	         63,22 
Gieleroth: 	Schütz, Katja 		         93,97 
Hasselbach: 	Staats, Hans-Jürgen 		 71,71 
Helmenzen: 	Schneider, Klaus 		 89,39 
Helmeroth: 	Stefes, Paul 	 	         95,41 
Hemmelzen: 	Bischoff, Harald 		 90,99 
Heupelzen: 	Düngen, Rainer 		         90,78 
Hilgenroth: 	Otterbach, Monika 		 89,26 
Hirz-Maulsbach: Zimmermann, Dieter 		 92,07 
Idelberg: 	Henn, Karl-Heinz 		 82,50 
Ingelbach: 	Vohl, Dirk 	 	         56,64 
Isert: 	        Hörter, Wolfgang 		 86,96 
Kettenhausen: 	Krauskopf, Uwe 	 	         86,99 
Kircheib: 	Sterzenbach, Karl Heinz 	 83,48 
Kraam: 	        Bay, Thomas 		         51,67 
Mammelzen: 	Rütscher, Dieter 	 	 87,43 
Mehren:  	Schnabel, Thomas 		 90,23 
Michelbach:	Kwiotek, Hans 		         91,19 
Neitersen: 	Klein, Horst 		         87,74 
Obererbach: 	Schneider, Erhard 		 83,27 
Oberirsen: 	Stahl, Wilfried 		 76,67 
Oberwambach: 	Ramseger, Hans-Joachim 		 67,69 
Ölsen: 	        Schmidt, Kurt 		         77,78 
Racksen: 	Hommer, Bernd 	 	         72,22 
Rettersen: 	Schmidt, Wolfgang 		 87,76 
Schöneberg: 	Schneider, Jürgen 		 88,73 
Sörth: 	        Fischer, Walter 		 91,58 
Stürzelbach: 	Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt 	 
Volkerzen: 	Eitelberg, Knut 	 	 94,87 
Werkhausen: 	Orfgen, Otmar 		         94,04 
Weyerbusch: 	Winhold, Dietmar 		 84,94 
Wölmersen: 	Schüler, Ernst 		         96,28 
 
VG Gebhardshain 
Dickendorf:     Hahmann, Andreas                 59,1 
Elben:          Neubert, Hermann-Josef           95,2 
Elkenroth:      Schwan, Peter                    68,5 
Fensdorf:       Wallenborn, Thomas               65,0 
Gebhardshain:   Giehl, Jürgen                    55,3 
Kausen:         Schütz, Rainer                   63,1 
Malberg:        Hüsch, Albert                    84,7 
Molzhain:       Adler, Hubert                    51,2 
Nauroth:        Heidrich, Gabi                   72,8 
Rosenheim:      Mockenhaupt, Bernd               88,8 
Steinebach:     Greb, Joachim                    72,9 
Steineroth:     Brenner, Theo                    74,2 
 
VG Kirchen 
Brachbach:      Preußer, Josef                   74,5 
Friesenhagen:   Klaes, Norbert                   67,5 
Harbach:        Buttgereit, Andreas              73,8 
Kirchen:        Hundhausen, Andreas              70,9 
Mudersbach:     Köhler, Maik                     80,6 
Niederfischbach:Ottersbach, Matthias             55,5 
 
 | 
					 
					
						 | 
					 
											
							| 
								
							 | 
						 
						
							 | 
						 
											
						
							
								
									
										
											
												| Nachricht vom 26.05.2014 | 
												www.ak-kurier.de | 
											 
										 
									 | 
								 
															 
						 | 
					 
				 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |