AK-Kurier
Ihre Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen
Nachricht vom 04.02.2015
Region
Vereinsmeisterschaften der DLRG Altenkirchen
Die Vereinsmeisterschaften der DLRG Altenkirchen fanden mit der Siegerehrung ihren Abschluss. Beliebt ist die Vereinsmeisterschaft in den unterschiedlichen Disziplinen bei Jung und Alt und dies bewies die Teilnehmerzahl von 150 Personen.
Siegerehrung bei der DLRG Altenkirchen. Foto: VereinAltenkirchen. 150 Rettungsschwimmer der DLRG Ortsgruppe Altenkirchen nahmen an den diesjährigen Clubmeisterschaften im Hallenbad Altenkirchen teil und brachten das Wasser zum Schäumen.
Unter den Augen vieler Zuschauer, Eltern und Freunde stellten die Schwimmer ihre Fähigkeiten im Rettungsdreikampf für die ab Neunjährigen, dem Schnellschwimmen im so genannten Einlagebereich der bis Neunjährigen sowie der Familienstaffel eindrucksvoll unter Beweis und schwammen auch die Qualifikation für die im März stattfindenden Bezirkseinzelmeisterschaften in Wirges und Bezirksmannschaftsmeisterschaften in Altenkirchen aus.

Im Rettungsdreikampf wird die Summe der aus der in Punkten umgerechneten geschwommenen Zeit der drei Disziplinen ermittelt: 50 Meter Hindernisschwimmen, 50 Meter Rückenschwimmen, sogenannter "Rückengrätsch" und 50 Meter Tauchschwimmen wurden zum Einen die Gesamtsieger um den Wanderpokal ermittelt und zum Anderen die Gewinner der Altersklassen, die jeweils mehrere Jahrgänge zusammenfassen.

In der weiblichen Gesamtwertung siegte, wie auch in den letzten Jahren Malin Bracht, vor Teresa Hammer und Geesche Pauly. Daniel Becker, der schon in den letzten Jahren ganz oben auf dem Treppchen stand, siegte dieses Jahr erneut, vor Jerome Osterkamp und Marcel Hörter, der letztes Jahr die Gesamtwertung gewann.

Die Altersklassen (AK) 2006 bis 2009 mussten jeweils nur 50 Meter in beliebigen Stil zurück legen. Hier gewann in der AK 2008/2009 Julius Schmidt, vor Daniel Risch und Saeed Awad. Bei den Mädchen Charlotte Quast, dicht gefolgt von Guilia Keller und Carolina Roos.
In der AK 2006/2007 siegte bei den Jungs Max Krusche, vor Karim Awad und Hannes Schmidt, bei den Mädchen Anita Wiens, vor Hannah Löffert und Marie Bellersheim.

Wie in jedem Jahr fand auch wieder die heiß beliebte Familienstaffel statt. Hier müssen insgesamt 50 Meter in Brust zurückgelegt werden.
In der männlichen Wertung gewannen ganz knapp Jonathan und Claudia Jung (0.40.57 min), vor Henri und Harald Bracht (0.40.89 min) und Clemens und Andreas Käsgen (0.41.80 min). Bei den Frauen siegten die Tochter und Mutterstaffel Schimmel (Maike und Annette) in 0.48.99 min. Zweiter wurden Marie und Simone Bellersheim in (0.54.85 min), vor Leni und Kristina Wiesmaier (0.57.56 min).

Jüngster Teilnehmer wurde Aurelie Bräul, ältester Teilnehmer Peter Hörter und älteste Teilnehmerin Geesche Pauly.
Abschließend muss allen Helfern, Kampfrichtern und Betreuern sowie den Reinigungskräften gedankt werden, die mit ihren Einsatz eine solche Veranstaltung überhaupt möglich machen, auch gehört dazu die Bereitschaft der Verbandsgemeinde, das Hallenbad zu diesen sportlichen und gesellschaftlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen.

Mit bei diesen Clubmeisterschaften bewiesen ausgezeichneten Ergebnissen bereitet die DLRG Altenkirchen sich nun auf die Bezirkseinzel- und –mannschafts-Meistenschaften im März vor, um sich auch dort in der besten Form zu zeigen und möglichst zahlreiche Titel zu gewinnen.

In der Altersklassenwertung kamen folgende Ergebnisse zustande:
E (Jg. 74 - 55)

01 Harald Bracht 63 2087
02 Andreas Käsgen 66 1984
03 Peter Hörter 61 1896
04 Dirk Wick 62 1743
05 Andreas Becker* 72 1261


D (92 - 75)
01 Daniel Becker 86 2171 01 Geesche Brenncke 77 1990
02 Marcel Hörter 88 2149 02 Jasmin Fuchs 91 1891
03 Nico Asbach 89 2102 03 Katharina Becker 92 1888
04 Tobias Rodina 87 2101 04 Jennifer Krämer 84 1885
05 Marcel Zill 91 2085 05 Jana Pflicht 88 1872
06 Carlo Müller 88 2074 06 Melanie Hörter 84 1797
04 Florian Sander 86 2055

C (93 - 97)
01 Marcel Hartmann 93 2108 01 Malin Bracht 97 2015
02 Moritz Bauer 97 2061 02 Teresa Hammer 97 1983
03 Simon Marenbach 97 2011 03 Carolin Schmidt 93 1936
04 Jana Asbach* 93 1923
05 Leah Eitelberg 96 1890
06 Ann-Kristin Becker 95 1888
07 Lena Ochsenbrücher 97 1855
08 Mareike Schumacher 96 1847
09 Laura Hammer 94 1787
10 Sina Schneider 94 1783
B/II (99 - 98)
01 Max Schneider 99 2115 01 Franziska Schumacher 98 1895
02 Jonathan Jung 99 2053 02 Pauline Eitelberg 99 1890
03 Pascal Zill 98 2049 03 Linda Graf 98 1871
04 Jan Böltken 98 2043
05 Tom Krischun 99 1977

B/I (01 - 00)
01 Jerome Osterkamp 00 2168 01 Veronika Kaczynski 01 1933
02 Luca Tscharnezki 00 2037 02 Celine Freda 00 1872
03 Jonas Lang 00 1941 03 Sophie Schupp 01 1865
04 Lucas Schneider 01 1852 04 Elena Herinng 01 1838
05 Henrik Wessler 01 1846 05 Lena Schneider 01 1798
06 Andre Wiens 00 1836 06 Maike Schimmel 00 1737
07 Daniel Haas 00 1661 07 Lea Udert 01 1705

A/II (03 - 02)
01 Henri Bracht 02 1968 01 Elisabeth Hain 02 1831
02 Clemens Käsgen 02 1881 02 Lorena Schwientek 02 1817
03 Elias Lang 03 1849 03 Carla Greiner 02 1784
04 Felix Müller 03 1393 04 Selina Spanagel 03 1768
05 Leon Kohlhaas* 02 578 05 Selina Fischer 02 1726
06 Janina Schneider 03 1711
A/I (05 - 04)
01 Tom Kohlhaas 04 1806 01 Alexis Schupp 04 1656
02 Jan Hollerbach 04 1728 02 Denise Krämer 04 1599
03 Lars Krischun 04 1693 03 Mariella Hoffmann 05 1569
04 Jonathan Käsgen 05 1480 04 Johanna Krämer 04 1564
05 Till Schimmel 04 1452 05 Yana Herbst* 04 1520
06 Frederik Mohr 04 1445 06 Lina Löhr 05 1506
07 Nicolas Müller 05 1330 07 Celine Schäger 05 1433
08 Lars Becker 04 1402 08 Emily Seel* 05 1410
09 Luca Henneberger 04 1360 09 Sophie Hüsch 05 1393
10 Ben Henneberger 04 1335 10 Destina Cetin 04 1392
11 Jannis Becker 05 1238 11 Svenja Beck 04 1273
12 Lennart Schmidt 05 1236 12 Cara Bellersheim 05 1271
13 Enrique di Bello* 05 1212 13 Elly Wiebe 05 1236
14 Musa Özcan 05 1092 14 Tuana Baran 04 1131
15 Jakob Elfering 05 834 15 Amelie Keller* 05 827

E/II (07 - 06)
01 Max Krusche K 06 0.51.22 01 Anita Wiens 06 1.00.17
02 Karim Awad K 06 0.57.10 02 Hannah Löffert 06 1.00.40
03 Hannes Schmidt 06 1.02.20 03 Marie Bellersheim 07 1.08.25
04 Malte Becker 06 1.04.50 04 Lara Eschmann 07 1.08.28
05 Nick Jokers 06 1.04.77 05 Kira Enders 06 1.09.40
06 Janick Eitelberger 06 1.06.16 06 Sina Meier 07 1.10.56
07 Louis Hess 07 1.06.85 07 Merle Enders 07 1.12.13
08 Nils Hollerbach 07 1.07.88 08 Lara Günther 07 1.13.40
09 Adrian Nöttgen 07 1.09.75 09 Emily Schäfer 07 1.17.10
10 Demyien Jokers 07 1.11.25 10 Louisa Schmahl 07 1.22.80
11 Eliano Memmi 06 1.11.56 11 Leni Wiesmaier 07 1.23.97
12 Elias Bellersheim 06 1.11.81 12 Paulina Süß 07 1.24.20
13 Tom Küther 06 1.13.06 13 Angelina Frehe 06 1.28.39
14 Alessandro Bräul 06 1.13.11 14 Celia Görgen 07 1.35.83
15 Finn-Luca Lanio 06 1.14.74
16 Sam Wiebe 07 1.16.85
17 Christopher Schupp 07 1.17.43
18 Julian Wessler 06 1.18.13
19 Felix Gerhardt 06 1.18.35
20 Bastian Schlusemann 06 1.19.40
21 Bennet Rauh 07 1.21.20
22 Leon Plett 07 1.23.56

E/I (09 - 08)
01 Julius Schmidt 08 1.21.06 01 Charlotte Quast 09 1.25.60
02 Daniel Risch 08 1.23.27 02 Giulia Keller 08 1.25.73
03 Saeed Awad 08 1.27.97 03 Carolina Roos 09 1.39.03
04 Anton Elfering 08 1.37.34 04 Aurelie Bräul 09 1.39.75
05 Robin Diels 08 1.37.85 05 Marleen Wassermann 09 1.41.50



Nachricht vom 04.02.2015 www.ak-kurier.de