| 
					
						| AK-Kurier |  
						| Ihre Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen |  
						|  |  
						| Nachricht vom 05.11.2020 |  
						|  |  
						| Region |  
						| Corona-Pandemie: 14 neue Fälle, 7-Tage-Inzidenz bei 69,9 |  
						|  |  
						| Am Donnerstagnachmittag, 5. November, zeigt die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen sich mit ähnlichen Werten wie an den beiden Vortagen: Es gibt seit Mittwoch 14 neue und nun insgesamt aktuell 112 Positiv-Fälle. |  
						|  |  
						|  Altenkirchen/Kreisgebiet. Bei 744 Menschen wurde bislang insgesamt eine Infektion nachgewiesen, 619 sind geheilt, 13 verstorben, fünf aktuell in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 69,9. 
 Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick
 Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 744
 Steigerung zum 4. November: +14
 Aktuell Infizierte: 112
 Geheilte: 619
 Verstorbene: 13
 in stationärer Behandlung: 5
 7-Tage-Inzidenz: 69,9
 
 Der Überblick nach Verbandsgemeinden
 Altenkirchen-Flammersfeld: 356/+3
 Betzdorf-Gebhardshain: 144/+4
 Daaden-Herdorf: 59/+4
 Hamm: 54/+2
 Kirchen: 98
 Wissen: 33/+1
 
 (PM)
 
 |  
						|  |  
						| 
								
									| 
											
												| Nachricht vom 05.11.2020 | www.ak-kurier.de |  |  |  |  |  |  |